整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风小康自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 284 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | 东风小康 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20160520 | |
总质量 | 1890(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 160(Kg) | 整备质量 | 1600(Kg) |
外形尺寸 | 4200×1670×1980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 37/25(°) | 前悬/后悬: | 590/1095(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2515(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT |
前轮距(mm): | 1310 | 后轮距(mm): | 1310 |
轴荷: | 860/1030 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1,选用发动机BG10-07,对应油耗值为(L/100km):7.0。2,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3,随底盘选装驾驶室。 |
底盘DXK1021TK1JF技术参数 | |||
底盘型号 | 东风小康 | 底盘企业: | 东风小康汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1310 | 后轮距: | 1310 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 291 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVZKN217××××××××× |
程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司,民营企业500强,散装饲料运输车,总有一款适合您的饲料车 地址:湖北省随州市曾都区G316国道与星光一路交汇口
© 2004-2017 湖北程力集团鄂ICP备18018513号-162