【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | 纯电动洒水车 | 产品型号 | CL5100GSSBEV |
总质量(Kg) | 9995 | 罐体容积(m3) | 5.26 |
额定载质量(Kg) | 5010 | 外形尺寸(mm) | 6730×2250×2400 |
整备质量(Kg) | 4790 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 13/10 | 前悬/后悬(mm) | 1275/2095 |
轴荷(Kg) | 2995/7000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.该车装备有水罐,洒水装置等专用作业装置,用于道路洒水作业;罐体总容量:5.26立方米,有效容积:5.01立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)为:1950×1100×3400(mm);2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司,选装磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司;3.驱动电机额定/峰值功率为:120kW/200kW;4.ABS型号/生产厂家为:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.侧防护由专用装置和铝合金防护组成,材质为Q235和铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸:120×60mm,材料Q235,螺栓连接,离地高度:440mm;6.该车系可选装直接供电式车载ETC装置,选装图形商标,前组合灯样式,不带前鸭嘴,后洒水装置,不同前洒水装置,轮罩外观,后视镜,充电插座外壳和支座,侧面花洒,后摄像头样式,上下喷雾管,卷盘,排水口. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CL1100JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 前轮距(mm) | 1780 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1642 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XSZ50
| 成都壹为新能源汽车有限公司
| -
| 200 |
程力威牌5方纯电动洒水车
