【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | 插电式增程混合动力指挥车 | 产品型号 | CLW5030XZHHEV6ZK |
总质量(Kg) | 2835 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5380,5350×1980,1930×1920 |
整备质量(Kg) | 2510 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 29/26,29/21,27/26,27/21 | 前悬/后悬(mm) | 975/1225,945/1225 |
轴荷(Kg) | 1270/1565 | 最高车速(Km/h) | 160 |
备注 | 该车装备无人机,无人机机场等设备,用于应急指挥通信.ABS型号:WBTL WCBS 1.0,生产企业:芜湖伯特利电子控制系统有限公司.该车允许外接充电,储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池.储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司.TZ180XS001前轮驱动电机额定功率28kW,峰值功率70kW/TZ220XSLJC60D后轮驱动电机额定功率60kW,峰值功率130kW;JL486ZQ6发动机最大净功率135kW.选装不同款式的门把手,选装不同款式的货厢门把手,选装不同款式的侧风窗,轮辋,选装不同的微标,后部标识,主架门侧字标,后保险杠,货箱尾门,侧踏板,前格栅,选装不同款式外水切,B柱黑膜,C柱装饰件,选装不带行李架. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | SC1031PADM6HEV | 底盘名称 |
|
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3180 | ||
轮胎规格 | 265/60R18,245/70R17 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1610 |
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1630,1710 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL486ZQ6
| 重庆长安汽车股份有限公司
| 1998
| 140 |
程力集团无人机智能指挥车专项功能
全域勘探:移动高空视角,险情区域无处遁形
极速响应:随走随飞即停即探,应急救援快人一步
智简操控:平板一键操作,自动起降精准回舱
全时作业:红外热成像,昼夜雾险无间断
空地协同:数据实时回传,应急处置闭环联动
无接触探勘:远程抵近险域,规避救援人员风险
在应急指挥中,车载无人机系统成为构筑立体化应急防控体系的 利器。无人机可随巡逻车组同步出动,遇有突发事件或需要增强控制 的区域时快速升空,构建临时空中监控节点。在大型活动安保中,无 人机进行空中全域监控与人流态势分析;在搜捕追踪中,利用热成像 快速搜索山林、水域等复杂环境中的目标;在处置群体性事件或交通事故时,提供全局实时画面,辅助指挥决策。其机动性与高空视野极 大扩展了单警的感知范围,增强了快速反应与预警能力,是提升应急 效能、保障人员财产安全的有效技术装备。
